XD-2SD46車銑復合數控車床(雙主軸、雙Y軸、帶橫切、帶縱切)
機型 項目 | 部件名稱及單位 | 平行雙主軸內置機器人XD-2SDY-46-AT | 錯位式對接 雙主軸XD-2SD46 | 錯位式對接 雙Y雙刀塔 XD-2SDY-46V | 雙主軸移動對抽 (Y軸可選) |
軸加工范圍 | 回轉直徑可達 (mm) | ¢250 | ¢250 | ¢320 | 340 |
切削長度可達 (mm) | 200 | 150 | 250 | 160 | |
切削直徑可達 (mm) | ¢100 | ¢200 | ¢300 | 中300 | |
主軸料通過直徑(mm) | ¢45 | ¢45 | ¢45 | 45 | |
第二軸加工范圍 | 回轉直徑可達 (mm) | ¢250 | ¢250 | ¢320 | 340 |
切削長度可達 (mm) | 200 | 150 | 150 | 160 | |
切削直徑可達 (mm) | ¢100 | ¢200 | ¢150 | 300 | |
主軸棒料通過直徑可達(mm) | ¢45 | ¢45 | 中45 | ||
軸行程 | X軸有效行程可達 (mm) | 230(半徑) | 870(直徑) | 195(半徑) | 930(半徑 |
Z軸有效行程 可達 (mm) | 130 | 200 | 345 | 260 | |
Y軸有效行程 (mm) | 行程300 | / | ±50 | 240 | |
快速移動速度(m/min) | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min | |
第二軸行程 | X軸有效行程 (mm) | 230(半徑) | 870(直徑〕 | 225(半徑) | 930(半徑 |
Z軸有效行 (mm) | 130 | 235 | 295 | 260 | |
Y軸有效行程 (mm) | 行程300 | / | ±50 | 240 | |
快速移動速度 (m/min) | 18m/min | 18m/min | 18m/mir | 18m/min | |
主軸 | 主軸鼻端 | 鼻端A2-5 | 鼻端A2-5 | 鼻端A2-5 | 鼻端A2-5 |
高轉速 (m/mIn) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
主軸通孔 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
主軸傳動形式 | 皮帶 | 電主軸 | 皮帶 | 電主軸 | |
第二主軸 | 主軸鼻端 | 鼻端A2-5 | 鼻端A2-5 | 鼻端A2-4 | 鼻端A2-5 |
高轉速 (m/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
主軸通孔 (mm) | 45 | 45 | 35 | 45 | |
主軸形式 (mm) | 皮帶 | 電主軸 | 皮帶 | 電主軸 | |
軸動力頭 | 動力頭傳動方式(mm) | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 |
動手規格 (mm) | ER25 | ER25 | 三和刀塔 | ER25 | |
動力頭高轉速(m/mln) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
第二軸動力頭 | 動力頭傳動方式 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 |
動手頭規格 | ER25 | ER25 | 三和刀shd 12 | ER25 | |
動力頭高轉速(m/mln) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
雙主軸聯動加工精度 | 重復定位精度 (mm) | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
刀架 | 刀柄規格 (mm) | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
鎖孔刀架規格 (mm) | ¢20 | ¢20 | ¢20 | ¢20 | |
機床重量 | 設備凈重T) | ≈4 | ≈3 | ≈4 | ≈4 |
機床尺寸 | 長寬高(m) | 2.3X2X2.2 | 2.3X2.2X2.2 | 2.3X2X2.2 | 2.9X2.6X2.3 |
您好,歡迎蒞臨精陽機械,歡迎咨詢...